

| Name | 01/19(月) | 01/20(火) | 01/21(水) | 01/22(木) | 01/23(金) | 01/24(土) | 01/25(日) | |
| ミナ | 12:00~18:00 |
- | 12:00~18:00 |
- | 12:00~18:00 |
- | - | |
| リサ | - | 12:00~18:00 |
- | 12:00~18:00 |
- | 12:00~18:00 |
- | |
| ユカ | - | - | - | - | - | - | - | |
| アイラ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ユズハ | - | 12:00~18:00 |
- | 12:00~18:00 |
- | 12:00~18:00 |
- | |
| マオ | 12:00~17:00 |
- | 12:00~17:00 |
- | 12:00~17:00 |
- | - | |
| ユウキ | - | 12:00~19:00 |
- | 12:00~19:00 |
- | 12:00~19:00 |
- | |
| クミ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ノン | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイ | - | 12:00~17:00 |
- | 12:00~17:00 |
- | 12:00~17:00 |
- | |
| Name | 01/19(月) | 01/20(火) | 01/21(水) | 01/22(木) | 01/23(金) | 01/24(土) | 01/25(日) | |
| チヒロ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミサト | - | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | |
| マリモ | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | - | |
| ハナ | - | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | |
| メロ | 16:00~Last |
- | 16:00~Last |
- | 16:00~Last |
- | - | |
| ミライ | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | - | |
| ルナ | 18:00~Last |
- | 18:00~Last |
- | 18:00~Last |
- | - | |
| マナ | - | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | 17:00~Last |
- | |
| アマネ | - | 18:00~Last |
- | 18:00~Last |
- | 18:00~Last |
- | |
| ミサ | 12:00~Last |
- | 12:00~Last |
- | 12:00~Last |
- | - | |
| Name | 01/19(月) | 01/20(火) | 01/21(水) | 01/22(木) | 01/23(金) | 01/24(土) | 01/25(日) | |
| スイ | 12:00~20:00 |
- | 12:00~20:00 |
- | 12:00~20:00 |
- | - | |
| レイ | - | - | - | - | - | - | - | |
| アズ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ユリ | - | - | - | - | - | - | - | |
| キノ | - | - | - | - | 12:00~Last |
12:00~Last |
- | |
| ルル | - | - | - | - | - | - | - | |
| レーラ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミズキ | - | - | - | - | - | - | - | |
| エマ | - | - | - | - | - | - | - | |
| キルア | - | - | - | - | - | - | - | |
| Name | 01/19(月) | 01/20(火) | 01/21(水) | 01/22(木) | 01/23(金) | 01/24(土) | 01/25(日) | |
| サラ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ノラ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミオ | - | - | - | - | - | - | - | |
| アイリ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ユウキ | - | - | - | - | - | - | - | |
| マキ | - | - | - | - | - | - | - | |
| モナ | - | - | - | - | - | - | - | |
| シズカ | - | - | - | - | - | - | - | |
| アオイ | - | - | - | - | - | - | - | |
| リアム | - | - | - | - | - | - | - | |
| Name | 01/19(月) | 01/20(火) | 01/21(水) | 01/22(木) | 01/23(金) | 01/24(土) | 01/25(日) | |
| エン | - | - | - | - | - | - | - | |
| アスカ | - | - | - | - | - | - | - | |
| フウ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Name | 01/19/月 | 01/20/火 | 01/21/水 | 01/22/木 | 01/23/金 | 01/24/土 | 01/25/日 | |